Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 04/2021 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:
| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2020 | Năm 2021 | Chênh lệch giữa 2021 và 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 4 | Luỹ kế đến tháng 4 | Tháng 4 | Luỹ kế đến tháng 4 | Tháng 4 | Luỹ kế đến tháng 4 | |||
| A | Nhà máy Đa Siat | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 2,332 | 8,599 | ||||
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 5,189 | 18,472 | ||||
| B | Nhà máy Đa Dâng 2 | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 10,339 | 27,773 | ||||
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 9,093 | 24,626 | ||||
| C | Nhà máy Đa M'bri | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 16,146 | 50,229 | ||||
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 18,791 | 60,778 | ||||
| D | Tổng các nhà máy | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 28,817 | 86,601 | ||||
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 33,073 | 103,876 | ||||

.jpg)
