Power output and revenue of Southern Hydro Power Joint Stock Company (SHP) in 02/2021:
| Item | Indicator | Unit | Year 2020 | Year 2021 | Variance between 2021 and 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| February | Total amount up to February | February | Total amount up to February | February | Total amount up to February | |||
| A | Da Siat Hydropower Plant | |||||||
| 1 | Power output | million kWh | 1,742 | 4,605 | ||||
| 2 | Revenue | billion VND | 4,106 | 8,948 | ||||
| B | Da Dang 2 Hydropower Plant | |||||||
| 1 | Power output | million kWh | 4,385 | 13,728 | ||||
| 2 | Revenue | billion VND | 3,782 | 11,522 | ||||
| C | Da M'bri Hydropower Plant | |||||||
| 1 | Power output | million kWh | 13,681 | 33,197 | ||||
| 2 | Revenue | billion VND | 16,332 | 40,223 | ||||
| D | Total Our Hydropower Plant | |||||||
| 1 | Power output | million kWh | 19,808 | 51,530 | ||||
| 2 | Revenue | billion VND | 24,220 | 60,693 | ||||
