Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 06/2021 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:
| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2020 | Năm 2021 | Chênh lệch giữa 2021 và 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 6 | Luỹ kế đến tháng 6 | Tháng 6 | Luỹ kế đến tháng 6 | Tháng 6 | Luỹ kế đến tháng 6 | |||
| A | Nhà máy Đa Siat | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 6,574 | 20,891 | ||||
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 8,921 | 35,528 | ||||
| B | Nhà máy Đa Dâng 2 | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 13,941 | 58,194 | ||||
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 12,022 | 50,790 | ||||
| C | Nhà máy Đa M'bri | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 40,177 | 99,824 | ||||
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 44,486 | 116,038 | ||||
| D | Tổng các nhà máy | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 62,292 | 178,909 | ||||
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 65,429 | 202,356 | ||||

.jpg)

.jpg)
