Power output and revenue of Southern Hydro Power Joint Stock Company (SHP) in 07/2021:
| Item | Indicator | Unit | Year 2020 | Year 2021 | Variance between 2021 and 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July | Total amount up to July | July | Total amount up to July | July | Total amount up to July | |||
| A | Da Siat Hydropower Plant | |||||||
| 1 | Revenue | million kWh | 6,574 | 20,891 | ||||
| 2 | Power output | billion VND | 8,921 | 35,528 | ||||
| B | Da Dang 2 Hydropower Plant | |||||||
| 1 | Revenue | million kWh | 13,941 | 58,194 | ||||
| 2 | Power output | billion VND | 12,022 | 50,790 | ||||
| C | Da M'bri Hydropower Plant | |||||||
| 1 | Revenue | million kWh | 40,177 | 99,824 | ||||
| 2 | Power output | billion VND | 44,486 | 116,038 | ||||
| D | Total Our Hydropower Plant | |||||||
| 1 | Revenue | million kWh | 62,292 | 178,909 | ||||
| 2 | Power output | billion VND | 65,429 | 202,356 | ||||
.jpg)

.jpg)


