Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 07/2021 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:
| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2020 | Năm 2021 | Chênh lệch giữa 2021 và 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 7 | Luỹ kế đến tháng 7 | Tháng 7 | Luỹ kế đến tháng 7 | Tháng 7 | Luỹ kế đến tháng 7 | |||
| A | Nhà máy Đa Siat | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 6,999 | 27,890 | ||||
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 5,918 | 41,446 | ||||
| B | Nhà máy Đa Dâng 2 | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 20,565 | 78,759 | ||||
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 14,766 | 65,556 | ||||
| C | Nhà máy Đa M'bri | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 47,441 | 147,265 | ||||
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 53,633 | 169,671 | ||||
| D | Tổng các nhà máy | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 75,005 | 253,914 | ||||
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 74,380 | 276,673 | ||||
.jpg)

.jpg)

.jpg)
