Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 09/2026 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:
| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2025 | Năm 2026 | Chênh lệch giữa 2026 và 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 9 | Luỹ kế đến tháng 9 | Tháng 9 | Luỹ kế đến tháng 9 | Tháng 9 | Luỹ kế đến tháng 9 | |||
| A | Nhà máy Đa Siat | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 9,001 | 45,306 | 9,036 | 44,140 | 0,035 | (-1,166) |
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 7,747 | 56,397 | 7,775 | 55,288 | 0,028 | (-1,109) |
| B | Nhà máy Đa Dâng 2 | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 24,901 | 126,461 | 24,296 | 113,071 | (-0,605) | (-13,390) |
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 17,494 | 98,188 | 17,483 | 90,113 | (-0,011) | (-8,075) |
| C | Nhà máy Đa M'bri | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 54,670 | 274,850 | 54,661 | 242,504 | (-0,009) | (-32,346) |
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 57,016 | 288,113 | 63,003 | 289,291 | 5,987 | 1,178 |
| D | Tổng các nhà máy | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 88,572 | 446,617 | 87,993 | 399,715 | (-0,579) | (-46,902) |
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 82,257 | 442,698 | 88,261 | 434,692 | 6,004 | (-8,006) |

