Power output and revenue of Southern Hydro Power Joint Stock Company (SHP) in 08/2021:
| Item | Indicator | Unit | Year 2020 | Year 2021 | Variance between 2021 and 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | Total amount up to Aug | Aug | Total amount up to Aug | Aug | Total amount up to Aug | |||
| A | Da Siat Hydropower Plant | |||||||
| 1 | Revenue | million kWh | 9,145 | 37,035 | ||||
| 2 | Power output | billion VND | 7,713 | 49,159 | ||||
| B | Da Dang 2 Hydropower Plant | |||||||
| 1 | Revenue | million kWh | 20,498 | 99,257 | ||||
| 2 | Power output | billion VND | 14,968 | 80,524 | ||||
| C | Da M'bri Hydropower Plant | |||||||
| 1 | Revenue | million kWh | 55,297 | 203,192 | ||||
| 2 | Power output | billion VND | 57,961 | 227,632 | ||||
| D | Total Our Hydropower Plant | |||||||
| 1 | Revenue | million kWh | 84,940 | 339,484 | ||||
| 2 | Power output | billion VND | 80,642 | 357,315 | ||||
.jpg)
.jpg)

.jpg)

