Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 09/2021 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:
| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2020 | Năm 2021 | Chênh lệch giữa 2021 và 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 9 | Luỹ kế đến tháng 9 | Tháng 9 | Luỹ kế đến tháng 9 | Tháng 9 | Luỹ kế đến tháng 9 | |||
| A | Nhà máy Đa Siat | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 9,227 | 46,262 | ||||
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 7,782 | 56,941 | ||||
| B | Nhà máy Đa Dâng 2 | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 25,247 | 124,504 | ||||
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 18,267 | 98,791 | ||||
| C | Nhà máy Đa M'bri | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 54,735 | 257,927 | ||||
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 57,961 | 285,505 | ||||
| D | Tổng các nhà máy | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 89,209 | 428,693 | ||||
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 84,010 | 441,237 | ||||
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
