Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 10/2021 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:
| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2020 | Năm 2021 | Chênh lệch giữa 2021 và 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 10 | Luỹ kế đến tháng 10 | Tháng 10 | Luỹ kế đến tháng 10 | Tháng 10 | Luỹ kế đến tháng 10 | |||
| A | Nhà máy Đa Siat | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 9,561 | 55,823 | ||||
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 7,687 | 64,268 | ||||
| B | Nhà máy Đa Dâng 2 | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 26,143 | 150,647 | ||||
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 22,137 | 120,928 | ||||
| C | Nhà máy Đa M'bri | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 55,927 | 313,854 | ||||
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 59,430 | 344,935 | ||||
| D | Tổng các nhà máy | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 91,631 | 520,324 | ||||
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 89,254 | 530,131 | ||||

.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)