Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 11/2021 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:
| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2020 | Năm 2021 | Chênh lệch giữa 2021 và 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 11 | Luỹ kế đến tháng 11 | Tháng 11 | Luỹ kế đến tháng 11 | Tháng 11 | Luỹ kế đến tháng 11 | |||
| A | Nhà máy Đa Siat | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 8,603 | 64,426 | ||||
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 10,577 | 75,205 | ||||
| B | Nhà máy Đa Dâng 2 | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 24,429 | 175,076 | ||||
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 20,197 | 141,125 | ||||
| C | Nhà máy Đa M'bri | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 46,285 | 360,139 | ||||
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 44,811 | 389,746 | ||||
| D | Tổng các nhà máy | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 79,317 | 599,641 | ||||
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 75,585 | 606,076 | ||||
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
