Power output and revenue of Southern Hydro Power Joint Stock Company (SHP) in 11/2021:
| Item | Indicator | Unit | Year 2020 | Year 2021 | Variance between 2021 and 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Total amount up to Nov | Nov | Total amount up to Nov | Nov | Total amount up to Nov | |||
| A | Da Siat Hydropower Plant | |||||||
| 1 | Power output | million kWh | 8,603 | 64,426 | ||||
| 2 | Revenue | billion VND | 10,577 | 75,205 | ||||
| B | Da Dang 2 Hydropower Plant | |||||||
| 1 | Power output | million kWh | 24,429 | 175,076 | ||||
| 2 | Revenue | billion VND | 20,197 | 141,125 | ||||
| C | Da M'bri Hydropower Plant | |||||||
| 1 | Power output | million kWh | 46,285 | 360,139 | ||||
| 2 | Revenue | billion VND | 44,811 | 389,746 | ||||
| D | Total Our Hydropower Plant | |||||||
| 1 | Power output | million kWh | 79,317 | 599,641 | ||||
| 2 | Revenue | billion VND | 75,585 | 606,076 | ||||
.jpg)

(2).jpg)
.jpg)
.jpg)
