Power output and revenue of Southern Hydro Power Joint Stock Company (SHP) in 12/2021:
| Item | Indicator | Unit | Year 2020 | Year 2021 | Variance between 2021 and 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Total amount up to Dec | Dec | Total amount up to Dec | Dec | Total amount up to Dec | |||
| A | Da Siat Hydropower Plant | |||||||
| 1 | Power output | million kWh | 6,309 | 70,735 | ||||
| 2 | Revenue | billion VND | 8,757 | 83,962 | ||||
| B | Da Dang 2 Hydropower Plant | |||||||
| 1 | Power output | million kWh | 18,817 | 193,893 | ||||
| 2 | Revenue | billion VND | 16,064 | 157,189 | ||||
| C | Da M'bri Hydropower Plant | |||||||
| 1 | Power output | million kWh | 22,800 | 382,939 | ||||
| 2 | Revenue | billion VND | 26,779 | 416,525 | ||||
| D | Total Our Hydropower Plant | |||||||
| 1 | Power output | million kWh | 47,926 | 647,567 | ||||
| 2 | Revenue | billion VND | 51,600 | 657,676 | ||||
(3).jpg)
.jpg)

(2).jpg)
.jpg)
.jpg)