Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 07/2022 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:
| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2021 | Năm 2022 | Chênh lệch giữa 2022 và 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 7 | Luỹ kế đến tháng 7 | Tháng 7 | Luỹ kế đến tháng 7 | Tháng 7 | Luỹ kế đến tháng 7 | |||
| A | Nhà máy Đa Siat | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 6,999 | 27,890 | 8,958 | 35,926 | 1,959 | 7,946 |
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 5,918 | 41,446 | 7,557 | 49,246 | 1,639 | 7,800 |
| B | Nhà máy Đa Dâng 2 | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 20,565 | 78,759 | 22,943 | 109,880 | 2,378 | 31,121 |
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 14,766 | 65,556 | 17,548 | 95,484 | 2,782 | 29,928 |
| C | Nhà máy Đa M'bri | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 47,441 | 147,265 | 41,736 | 181,781 | (-5,705) | 34,516 |
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 53,633 | 169,671 | 55,665 | 252,397 | 2,032 | 82,726 |
| D | Tổng các nhà máy | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 75,005 | 253,914 | 73,637 | 327,587 | (-1,368) | 73,673 |
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 74,317 | 276,673 | 80,770 | 397,127 | 6,453 | 120,454 |


.jpg)
.jpg)

