Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 07/2023 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:
| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2022 | Năm 2023 | Chênh lệch giữa 2023 và 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 7 | Luỹ kế đến tháng 7 | Tháng 7 | Luỹ kế đến tháng 7 | Tháng 7 | Luỹ kế đến tháng 7 | |||
| A | Nhà máy Đa Siat | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 8,958 | 35,926 | 8,597 | 23,793 | (-0,361) | (-12,133) | 
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 7,557 | 49,246 | 7,278 | 38,341 | (-0,279) | (-10,905) | 
| B | Nhà máy Đa Dâng 2 | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 22,943 | 109,880 | 26,011 | 89,090 | 3,068 | (-20,790) | 
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 17,548 | 95,484 | 20,211 | 79,704 | 2,663 | (-15,780) | 
| C | Nhà máy Đa M'bri | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 41,736 | 181,781 | 51,784 | 164,670 | 10,048 | (-17,111) | 
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 55,665 | 252,397 | 60,789 | 186,380 | 5,124 | (-66,017) | 
| D | Tổng các nhà máy | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 73,637 | 327,587 | 86,392 | 277,553 | 12,755 | (-50,034) | 
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 80,770 | 397,127 | 88,278 | 304,425 | 7,508 | (-92,702) | 
 
            
        

.jpg)


